Final
NCRValongo 2 Viso 4
Pedro Silva 1 António Santos 3 (7-11;9-11;11-4;10-12)
João Paulo 0 Fernando Branco 3 (7-11;10-12;5-11)
Rui Cervantes 3 Paulo Ribeiro 1 (6-11;15-13;11-7;12-10)
Silva\Cervantes 3 Santos\Magalhães 0 (11-8;11-3;11-6)
Pedro Silva 1 Fernando Branco 3 (11-7;1-11;9-11;4-11)
Rui Cervantes 2 António Santos 3 (11-7;11-5;2-11;8-11;6-11)
3ºs\4ºs Lugares
Canidelo 4 Ala Gondomar 0
5ºs\6ºs Lugares
NCRValongo B 0 Válega 4
Carina Sampaio 0 Joel Pinho 3 (9-11;6-11;1-11)
João Jesus 0 Vitor Tavares 3 (9-11;5-11;8-11)
Filipe Cruz 0 Morgan Neves 3 (1-11,8-11;5-11)
Jesus\Martins 1 Neves\Almeida 3 (11-9;3-11;1-11;6-11)
Classificação Final
6ºs Classificados - NCRValongo B
5ºs Classificados - C. C. R. Válega
4ºs Classificados - Ala Nun´Alvares de Gondomar
3ºs Classificados - A. R. Canidelo
2ºs Classificados - NCRValongo A
Equipa do NCRValongo A composta pelo Delegado José Trindade e pelos atletas Rui Cervantes, Pedro Silva e João Paulo

























