quarta-feira, outubro 29, 2008

Torneio do 27º Aniversário - Grupos


Como tem sido habitual por altura do aniversário do clube, a secção de Ténis de Mesa promoveu um torneio para comemorar a data. Este ano, não foi excepção e convidou-se as equipas do CTM Campo, do Novelense e do Atlântico da Madalena que a juntar às equipas A, B e C do NCRValongo constituiram as formações que fizeram do torneio uma grande festa, onde o convívio e a diversão imperaram. Os resultados foram:

Grupo A

- NCRValongo A
- Novelense
- NCRValongo C

NCRValongo A 4 NCRValongo C 0

Raul Carvalho 3 José Trindade 0 (11-3;11-2;11-5)
João Paulo 3 José Lacerda 0 (11-5;11-6;11-9)
Pedro Silva 3 José Quintanilha 0 (11-4;11-3;11-3)
Carvalho\JPaulo 3 Vilares\Bessa 1 (11-8;11-7;9-11;11-8)


NCRValongo A 4 Novelense 0

Pedro Silva 3 Abílio Soares 0 (11-2;11-1;11-5)
Raul Carvalho 3 Adão Teixeira 0 (11-5;11-3;11-5)
João Paulo 3 Vitor Silva 0 (11-7;11-8;11-9)
Silva\JPaulo 3 Silva\Silva 0 (11-7;11-2;11-7)


Novelense 4 NCRValongo C 0

Jorge Silva 3 José Lacerda 0 (11-4;11-9;11-8)
Abílio Soares 3 José Trindade 0 (12-10;11-1;11-3)
Filipe Silva 3 José Quintanilha 0 (11-6;11-5;11-5)
Monteiro\Silva 3 Vilares\Bessa 0 (11-7;11-6;11-5)


Classificação Final

1 - NCRValongo A 6 pontos
2 - Novelense 4 pontos
3 - NCRValongo C 2 pontos


Grupo B

- NCRValongo B
- A. Madalena
- CTM Campo


NCRValongo B 0 CTM Campo 4

João Jesus 2 Renato Ribeiro 3 (3-11;11-9;11-8;9-11;9-11)
Jorge Martins 0 Anabela Santos 3 (3-11;4-11;7-11)
Filipa Couto 2 Pedro Sousa 3 (10-12;11-4;7-11;11-9;6-11)
Jesus\Martins 0 Santos\Sousa 3 (3-11;6-11;7-11)


NCRValongo B 1 A. Madalena 4

Jorge Martins 0 Nuno Gonzaga 3 (4-11;5-11;5-11)
Filipa Couto 2 Rafael Gonçalves 3 (11-13;11-8;9-11;11-5;9-11)
João Jesus 3 Daniel Silva 1 (11-6;8-11;11-4;12-10)
Jesus\Couto 0 Gonzaga\Gonçalves 3 (6-11;9-11;4-11)
Jorge Martins 0 Rafael Gonçalves 3 (5-11;6-11;5-11)


A. Madalena 4 CTM Campo 1

Nuno Gonzaga 3 Renato Ribeiro 0 (11-6;11-5;11-9)
Rafael Gonçalves 3 Anabela Santos 0 (11-6;13-11;11-5)
Serafim Vitorino 2 Pedro Sousa 3 (8-11;11-5;4-11;11-8;9-11)
Gonzaga\Gonçalves 3 Santos\Sousa 0 (11-8;11-3;11-9)
Nuno Gonzaga 3 Anabela Santos 0 (11-5;11-7;11-9)


Classificação Final

1 - A. Madalena 6 pontos
2 - CTM Campo 4 pontos
3 - NCRValongo B 2 pontos

Sem comentários: