quarta-feira, junho 27, 2012

Mais uma vitória em Torneio de Equipas


Torneio do 51º Aniversário do Ginásio Santo Tirso


Meias Finais


Ginásio Santo Tirso 4 Távola 0


NCRValongo 4 Senhora do Ó 1

João Paulo 3 Hélder Moreira 0 (11-4; 11-7; 11-5)
Anabela Santos 2 Ivo Ferreira 3 (11-6; 7-11; 6-11; 11-8; 2-11)
João Moreira 3 Joel Moreira 2 (11-7; 11-6; 9-11; 9-11; 12-10)
JPaulo\Santos 3 Ferreira\moreira 1 (11-1; 13-15; 11-8; 10-12; 11-5)
João Paulo 3 Ivo Ferreira 1 (9-11; 11-6; 11-7; 11-4)


Final

Ginásio Santo Tirso 2 NCRValongo 4

José Mascarenhas 3 Anabela Santos 0 (11-6; 11-7, 11-7)
António Furtado 0 João Paulo 3 (7-11; 9-11; 9-11)
Sérgio Pereira 1 João Moreira 3 (9-11; 3-11; 15-13; 10-12)
JJacques\Carneiro 0 Santos\JPaulo 3 (7-11; 3-11; 7-11)
José Mascarenhas 3 João Paulo 0 (11-9; 11-8; 11-7)
Sérgio Pereira 2 Anabela Santos 3 (6-11; 11-9; 12-10; 6-11; 7-11)


3ºs e 4ºs Lugares

Távola 4 Senhora do Ó 3


Classificação Final

1 - NCRValongo
2 - Ginásio Santo Tirso
3 - Távola
4 - Senhora do Ó


O NCRValongo vem agradecer ao Ginásio Santo Tirso o convite que nos endereçou, aproveitando para congratular mais um aniversário deste ilustre clube.

Sem comentários: