segunda-feira, outubro 15, 2007

Torneio 26º Aniversário do NCRValongo - Fase de Grupos


No dia 16 Outubro de 2007 o NCRValongo comemora 26 anos de vida. Como tal e á semelhança dos anos anteriores, a Secção de Ténis de Mesa do clube organizou um torneio comemorativo da data. O torneio foi constituído por 6 excelentes equipas, que engrandeceram o Ténis de Mesa. O grande vencedor foi o Grupo Desportivo do Viso que sucede à equipa A do NCRValongo, vencedor da pretérita temporada. Os resultados foram os seguintes:


1ª Jornada

Grupo A

NCRValongo A 4 Ala Gondomar 0

Pedro Silva 3 João Magalhães 0 (11-9;11-8;11-3)
João Paulo 3 Celso Cardoso 2 (16-18;11-9;11-9;6-11;11-9)
Rui Cervantes 3 Ruben Martins 0 (11-9;12-10;11-9)
Cervantes\JPaulo 3 Magalães\Cardoso 2 (11-13;11-6;12-10;9-11;11-4)


Grupo B

NCRValongo B 0 Viso 4

João Jesus 0 Fernando Branco 3 (8-11,1-11;5-11)
Filipe Cruz 0 António Santos 3 (3-11;1-11;10-12)
Jorge Martins 0 Paulo Ribeiro 3 (4-11;4-11;1-11)
Cruz\Martins 0 Branco\Santos 3 (5-11;4-11;6-11)



2ª Jornada

Grupo A

NCRValongo A 4 Válega 1

Pedro Silva 3 Vitor Tavares 2 (16-18;11-4;11-5;8-11;11-4)
João Paulo 2 Joel Pinho 3 (3-11;4-11;11-9;11-6;6-11)
Rui Cervantes 3 Morgan Neves 1 (9-11;11-9;14-12;15-13)
Silva\Cervantes 3 Pinho\Tavares 1 (11-9;11-9;9-11;11-8)
Pedro Silva 3 Joel Pinho 2 (11-6;4-11;9-11;11-9;14-12)


Grupo B

NCRValongo B 0 Canidelo 4

João Jesus 1 Adriano Carvalho 3 (7-11;7-11;11-7;4-11)
Jorge Martins 0 Álvaro Resende 3 (8-11,4-11,7-11)
Filipe Cruz 1 Paulo Brás 3 (5-11;4-11;11-9;5-11)
Sampaio\Jesus 1 Carvalho\Resende 3 (2-11;1-11,12-10;9-11)


3ª Jornada

Grupo A

Ala Gondomar 4 Válega 3


Grupo B

Viso 4 Canidelo 2


Classificação Grupo A

1 - NCRValongo A
2 - Ala Gondomar
3 - Válega


Classificação Grupo B

1 - Viso
2 - Canidelo
3 - NCRValongo B

Sem comentários: