segunda-feira, maio 26, 2008

Taça ATMPorto - 1ª Jornada

Com a presença de apenas quatro equipas, iniciou-se a Taça da ATMPorto, prova destinada à classe sénior que já terminou os seus campeonatos hà alguns meses. A 1ª volta decorreu na Escola da Ilha, sala de jogos do NCRValongo, num sistema de todos contra todos, sendo que a 2ª ocorrerá no Pvilhão da Juventude em Guilhabreu no próximo dia 7 de Junho. A 1ª Jornada teve os seguintes resultados:

NCRValongo A 4 NCRValongo B 1

João Reis 3 Carlos Vilares 0 (11-6;11-1;11-3)
Raul Carvalho 2 Fábio Santos 3 (11-5;7-11;2-11;13-11;6-11)
Pedro Silva 3 João Jesus 0 (11-8;11-5;14-12)
Silva\Carvalho 3 Santos\Jesus 0 (11-4;11-4;11-4)
João Reis 3 Fábio Santos 2 (6-11;13-11;9-11;11-4;11-9)


CTM Campo 1 Guilhabreu 4

Sara Sousa 2 Leonel Filipe 3 (14-12;8-11;6-11;12-10;7-11)
Claudia Santos 0 Mohamed Gaber 3 (4-11;4-11;6-11)
Anabela Santos 0 Sérgio Moreira 3 (8-11;12-14;6-11)
Sousa\Santos 3 Almeida\Filipe 2 (9-11;9-11;11-6;11-9;11-9)
Sara Sousa 0 Mohamed Gaber 3 (5-11;2-11;8-11)


Resultados 1ª Jornada

NCRValongo A 4 NCRValongo B 1
CTM Campo 1 Guilhabreu 4


Classificação após 1 Jornada

1 - NCRValongo A 3 pontos
2 - Guilhabreu 3 pontos
3 - NCRValongo B 1 ponto
4 - CTM Campo 1 ponto

Sem comentários: